フィリピンの都市別人口ランキング

市/自治体 人口
(2010)
人口
(2007)
増加率 面積
(km2)
密度
per km²
ランク
ケソン市 マニラ首都圏 2,679,450 2,761,720 +3.07% 166.20 16616.85 1
マニラ マニラ首都圏 1,660,714 1,652,171 −0.51% 38.55 42857.87 2
カローカン マニラ首都圏 1,378,856 1,489,040 +7.99% 55.80 26685.3 3
ダバオ市 南ダバオ州 1,363,337 1,449,296 +6.31% 2,443.61 593.1 4
セブ市 セブ 798,809 866,171 +8.43% 315.00 2749.75 5
サンボアンガ市 南サンボアンガ州 774,407 807,129 +4.23% 1,414.70 570.53 6
アンティポロ リサール州 633,971 677,741 +6.90% 306.10 2214.12 7
パシッグ マニラ首都圏 617,301 669,773 +8.50% 48.46 21605.58 8
タギッグ マニラ首都圏 613,343 644,473 +5.08% 45.21 14255.1 9
カガヤン・デ・オロ 東ミサミス州 553,966 602,088 +8.69% 412.80 1458.55 10
パラニャケ マニラ首都圏 552,660 588,126 +6.42% 46.57 12628.86 11
ダスマリニャス カヴィテ州 556,330 575,817 +3.50% 90.13 6388.74 12
ヴァレンズエラ マニラ首都圏 568,928 575,356 +1.13% 47.02 12236.41 13
ラス・ピニャス マニラ首都圏 532,330 552,573 +3.80% 32.69 16903.43 14
ジェネラル・サントス 南コタバト州 529,542 538,086 +1.61% 492.86 1091.76 15
マカティ マニラ首都圏 510,383 529,039 +3.66% 21.57 24526.61 16
バコール カビテ 441,197 520,216 +17.91% 46.17 11267.4 17
バコロド 西ネグロス州 499,497 511,820 +2.47% 162.67 3146.37 18
モンテンルパ マニラ首都圏 452,943 459,941 +1.55% 39.75 11570.84 19
サン・ホセ・デル・モンティ・シティ ブラカン 439,090 454,553 +3.52% 105.53 4307.33 20
イロイロ イロイロ州 418,710 424,619 +1.41% 78.34 5420.21 21
マリキナ マニラ首都圏 424,610 424,150 −0.11% 21.52 19709.57 22
パサイ マニラ首都圏 403,064 392,869 −2.53% 13.97 28122.33 23
カランバ ラグナ州 360,281 389,377 +8.08% 149.50 2604.53 24
マラボン マニラ首都圏 363,681 353,337 −2.84% 15.71 22491.22 25
ラプ=ラプ セブ 292,530 350,467 +19.81% 58.10 6032.13 26
マンダウエ セブ 318,575 331,320 +4.00% 25.18 13158.06 27
マンダルヨン マニラ首都圏 305,576 328,699 +7.57% 21.26 15460.91 28
アンヘレス パンパンガ州 314,493 326,336 +3.77% 60.27 5414.57 29
イリガン 北ラナオ州 308,046 322,821 +4.80% 813.37 396.89 30
バギオ ベンゲット州 301,926 318,676 +5.55% 57.51 5541.23 31
タルラック タルラック 314,155 318,332 +1.33% 274.66 1159 32
カインタ リザール州 289,833 311,845 +7.59% 42.99 7253.9 33
ブトゥアン 北アグサン州 298,378 309,709 +3.80% 816.62 379.26 34
バタンガス バタンガス州 295,231 305,607 +3.51% 282.96 1080.04 35
イモス カビテ 253,158 301,624 +19.14% 64.70 4661.89 36
サンペドロ ラグナ 281,808 294,310 +4.44% 24.05 12237.42 37
タイタイ リザール州 262,485 288,956 +10.08% 38.80 7447.32 38
サンフェルナンド パンパンガ州 269,365 285,912 +6.14% 67.74 4220.73 39
サンタロッサ ラグナ 266,943 284,670 +6.64% 54.84 5190.92 40
リパ バタンガス 260,568 283,468 +8.79% 209.40 1353.72 41
ビナン ラグナ 262,735 283,396 +7.86% 43.50 6514.85 42
ロドリゲス リザール州 223,594 280,904 +25.63% 172.65 1627.01 43
カバナトゥアン ヌエヴァ・エシハ州 259,267 272,676 +5.17% 282.75 964.37 44
コタバト ヌエヴァ・エシハ州 257,997 271,786 +5.34% 176.00 1544.24 45
ビナンゴナン リザール州 238,931 249,872 +4.58% 66.34 3766.54 46
ナボタス マニラ首都圏 245,344 249,131 +1.54% 10.77 23131.94 47
サン・パプロ ラグナ 237,259 248,890 +4.90% 197.56 1259.82 48
カブヤオ ラグナ 205,376 248,436 +20.97% 43.30 5737.55 49
ルセナ ケソン州 236,390 246,392 +4.23% 80.21 3071.84 50
ゼネラル・トリアス カビテ 218,387 243,322 +11.42% 81.46 2987.01 51
タグム ダバオ州 215,967 242,801 +12.43% 195.80 1240.05 52
マロロス ブラカン州 223,069 234,945 +5.32% 67.25 3493.61 53
プエルト・プリンセサ パラワン 210,508 222,673 +5.78% 2,381.02 93.52 54
オロンガポ サンバレス州 227,270 221,178 −2.68% 185.00 1195.56 55
タクロバン レイテ島 217,199 221,174 +1.83% 201.72 1096.44 56
サンタ・マリア ブラカン州 205,258 218,351 +6.38% 90.92 2401.57 57
マバラカット パンパンガ州 203,307 215,610 +6.05% 83.18 2592.09 58
シラン カビテ 199,825 213,490 +6.84% 209.43 1019.39 59
サンマテオ リザール州 184,860 205,255 +11.03% 55.09 3725.81 60
タリサイ セブ 179,359 200,772 +11.94% 39.87 5035.67 61
メイカウアヤン ブラカン州 196,569 199,154 +1.32% 32.10 6204.17 62
オルモック レイテ島 177,524 191,200 +7.70% 613.60 311.6 63
タンザ カビテ 171,795 188,755 +9.87% 95.59 1974.63 64
マラウィ 南ラナオ州 177,391 187,106 +5.48% 87.55 2137.13 65
パガディアン 南サンボアンガ州 161,312 186,852 +15.83% 378.80 493.27 66
マリラオ ブラカン州 160,452 185,624 +15.69% 33.74 5501.6 67
レガスピ アルバイ 179,481 182,201 +1.52% 153.70 1185.43 68
ヴァレンシア ブキドノン州 162,745 181,556 +11.56% 587.29 309.14 69
サンカルロス パンガシナン州 161,884 175,103 +8.17% 169.03 1035.93 70
ナガ カマリアネス 160,516 174,931 +8.98% 84.48 2070.68 71
パナボ ダバオ州 154,329 174,364 +12.98% 251.23 694.04 72
カルバヨグ サマル州 163,657 172,778 +5.57% 880.74 196.17 73
カバンカラン ネグロス島 166,970 167,666 +0.42% 697.35 240.43 74
ダグパン パンガシナン州 149,554 163,676 +9.44% 37.23 4396.35 75
バゴ ネグロス島 159,933 163,045 +1.95% 401.20 406.39 76
コロナダル 南コタバト州 149,622 158,273 +5.78% 277.00 571.38 77
トレド セブ 152,960 157,078 +2.69% 216.28 726.27 78
ロハス カピス州 147,738 156,197 +5.73% 95.07 1642.97 79
ソルソゴン ソルソゴン州 151,454 155,144 +2.44% 276.11 561.89 80
マライバライ ブキドノン州 144,065 153,085 +6.26% 969.19 157.95 81
タナウアン バタンガス 142,537 152,393 +6.91% 107.16 1422.11 82
カディス ネグロス島 150,750 151,500 +0.50% 524.57 288.81 83
ルバオ パンパンガ州 143,058 150,843 +5.44% 155.77 968.37 84
ディゴス ディゴス 149,514 159,891 +6.94% 287.10 522.09 85
メキシコ パンパンガ州 141,298 146,851 +3.93% 117.41 1250.75 86
バリウアッグ ブラカン州 136,982 143,565 +4.81% 45.05 3186.79 87
サン・ミゲル ブラカン州 138,839 142,854 +2.89% 231.40 617.35 88
サガイ ネグロス島 140,511 140,740 +0.16% 330.34 426.05 89
スリガオ 北スリガオ州 132,151 140,540 +6.35% 245.30 572.93 90
コンセプシオン タルラク州 135,213 139,832 +3.42% 242.99 575.46 91
サリアヤ ケソン州 128,248 138,894 +8.30% 212.16 654.67 92
トゥゲガラオ カガヤン州 129,539 138,865 +7.20% 144.80 959.01 93
ゼネラル・マリアーノ・アルバレジ カビテ 136,613 138,540 +1.41% 42.13 3288.39 94
ポロモロック 南コタバト州 131,436 138,273 +5.20% 339.97 406.72 95
イラガン イサベラ州 131,243 135,174 +3.00% 1,166.26 115.9 96
ミッドサヤップ コタバト州 123,324 134,170 +8.79% 290.42 461.99 97
サンティアゴ イサベラ州 126,244 132,804 +5.20% 255.50 519.78 98
オザミス 西ミサミス州 123,137 131,527 +6.81% 169.95 773.92 99
サン・ホセ 西ミンドロ州 118,807 131,188 +10.42% 446.70 293.68 100
サン・カルロス ネグロス島 129,809 129,981 +0.13% 451.50 287.89 101
サン・ホセ ヌエヴァ・エシハ州 122,353 129,424 +5.78% 185.99 695.87 102
マティ 東ダバオ州 122,046 126,143 +3.36% 588.63 214.3 103
キャパス タルラク州 122,084 125,852 +3.09% 376.39 334.37 104
ハゴノイ ブラカン州 126,329 125,689 −0.51% 103.10 1219.1 105
ウルダネータ パンガシナン州 120,785 125,451 +3.86% 100.26 1251.26 106
キダパワン コタバト州 117,610 125,447 +6.66% 358.47 349.95 107
タバコ アルバイ 123,513 125,083 +1.27% 117.14 1067.81 108
サント・トーマス バタンガス 113,105 124,740 +10.29% 95.41 1307.41 109
カラパン 東ミンドロ州 116,976 124,173 +6.15% 250.06 496.57 110
マラシケイ パンガシナン州 122,820 123,566 +0.61% 131.37 940.6 111
ナスブ バタンガス 113,926 122,483 +7.51% 278.51 439.78 112
カウアヤン イサベラ州 114,254 122,335 +7.07% 336.40 363.66 113
サン・ファン マニラ首都圏 125,338 121,430 −3.12% 5.95 20408.4 114
アラヤット パンパンガ州 118,312 121,348 +2.57% 134.48 902.35 115
シレイ ネグロス島 120,365 120,999 +0.53% 214.80 563.31 116
ドゥマゲテ ネグロス島 116,392 120,883 +3.86% 33.62 3595.57 117
ディポログ 北サンボアンガ州 113,118 120,460 +6.49% 241.13 499.56 118
ダナオ セブ 109,354 119,252 +9.05% 107.30 1111.39 119
ホロ スールー州 140,307 118,307 −15.68% 126.40 935.97 120
ヒンゴオグ 東ミサミス州 112,247 117,908 +5.04% 568.44 207.42 121
ダラガ アルバイ 110,625 115,804 +4.68% 118.64 976.1 122
サンフェルナンド ラウニオン州 114,813 114,963 +0.13% 102.72 1119.19 123
バヤワン ネグロス島 110,250 114,074 +3.47% 699.08 163.18 124
ミングラニーラ セブ 101,585 113,178 +11.41% 65.60 1725.27 125
ピキット コタバト州 96,372 113,014 +17.27% 604.61 186.92 126
マリベレス バターン州 102,844 112,707 +9.59% 153.90 732.34 127
タラベラ ヌエヴァ・エシハ州 105,122 112,515 +7.03% 140.92 798.43 128
バヤンバン パンガシナン 103,145 111,521 +8.12% 143.94 774.77 129
パラック パンパンガ州 102,962 111,441 +8.24% 314.00 354.91 130
グアグア パンパンガ州 104,284 111,199 +6.63% 48.67 2284.75 131
サンタ・クルーズ ラグナ 101,914 110,943 +8.86% 38.59 2874.92 132
Floridablanca パンパンガ州 103,388 110,846 +7.21% 175.48 631.67 133
カンデラリア ケソン州 105,997 110,570 +4.31% 129.10 856.47 134
マリータ ダバオ 106,135 109,568 +3.23% 883.37 124.03 135
サント・トーマス ダバオ州 97,210 109,269 +12.41% 221.80 492.65 136
カルカル セブ 100,632 107,323 +6.65% 116.78 919.02 137
ラ・トリニダード ベンゲット州 97,810 107,188 +9.59% 70.04 1530.38 138
コンソラチオン セブ 87,544 106,649 +21.82% 147.20 724.52 139
グラン サランガニ州 102,676 106,518 +3.74% 610.30 174.53 140
ボカウー ブラカン州 105,817 106,407 +0.56% 31.87 3338.78 141
イリガ カマリアネス州 97,983 105,919 +8.10% 137.35 771.16 142
ロサリオ バタンガス 95,785 105,561 +10.21% 226.88 465.27 143
リガオ アルバイ 101,179 104,914 +3.69% 246.75 425.18 144
ラオアグ 北イロコス州 102,457 104,904 +2.39% 116.08 903.72 145
ギンバ ヌエヴァ・エシハ州 96,116 104,894 +9.13% 245.29 427.63 146
トレス・マータイアーズ カビテ 90,177 104,559 +15.95% 39.10 2674.14 147
タブク カリンガ州 87,912 103,912 +18.20% 700.25 148.39 148
マガラン パンパンガ州 98,595 103,597 +5.07% 97.32 1064.5 149
ノーザーガレー ブラカン州 105,470 103,095 −2.25% 309.77 332.81 150
ヒマメイラン ネグロス島 102,014 103,006 +0.97% 367.04 280.64 151
バイバイ レイテ島 102,526 102,841 +0.31% 459.34 223.89 152
アンゴノ リザール州 97,209 102,407 +5.35% 26.22 3905.68 153
カンダバ パンパンガ州 96,589 102,399 +6.02% 176.40 580.49 154
ロスバニョス ラグナ 98,631 101,884 +3.30% 54.22 1879.09 155
ナガ セブ 95,163 101,571 +6.73% 101.97 996.09 156
アパリット パンパンガ州 97,296 101,537 +4.36% 61.47 1651.81 157
ガパン ヌエヴァ・エシハ州 98,795 101,488 +2.73% 164.44 617.17 158
プラリデル ブラカン州 99,817 101,441 +1.63% 32.44 3127.03 159
カビテ カビテ 104,581 101,120 −3.31% 10.89 9285.58 160
カルンピト ブラカン州 98,017 101,068 +3.11% 56.25 1796.76 161
リロアン セブ 92,181 100,500 +9.02% 45.92 2188.59 162
リブマナン カマリアネス州 92,839 100,002 +7.72% 342.82 291.7 163

参考サイト List of Philippine cities and municipalities by population – Wikipedia, the free encyclopedia

スポンサーリンク